Successo senza precedenti per la seconda tappa del Trofeo Coppa Italia di Wingfoil a Gizzeria.
Oro per De Amicis, seguito dal Grand Master Migliorini e Zorzi al terzo posto.
La splendida località di Gizzeria, conosciuta in tutta Europa tra gli appassionati degli sport acquatici, ha regalato uno spettacolo entusiasmante durante le tre giornate di competizioni per la seconda tappa del Trofeo Coppa Italia di Wingfoil.
Nei primi due giorni di competizioni il clima ha messo a dura prova l’organizzazione e gli atleti, che hanno dimostrato di avere grande determinazione e tecnica adeguandosi alle condizioni sfavorevoli e superando le difficoltà.
Per la finale, invece, Gizzeria ha regalato una giornata con condizioni meteo perfette, caratterizzata dal vento termico tipico della zona. I 22 partecipanti si
sono sfidati fino alla fine mettendo alla prova le proprie abilità in 6 emozionanti gare, portando a quota 16 il totale delle regate.
Il giovane campano De Amicis ha dimostrato di avere la stoffa del campione, mantenendo il suo primo posto per ben 16 regate, seguito dal gran master Paolo Migliorini che ha difeso il suo secondo posto e dal giovane veronese Sebastiano Zorzi al terzo.
L’energia pulsante della competizione ha catturato l’attenzione dei numerosi spettatori e curiosi presenti sulla spiaggia di Hang Loose Beach in località Pesce e Anguille, consacrando ancora una volta la Calabria tra le migliori destinazioni in Europa per praticare il wingfoil.
“Nonostante le condizioni climatiche, siamo riusciti a portare a termine un’ottima regata” dichiara Luca Valentini – organizzatore dell’evento insieme a CKWI (Classe Kiteboarding e Wingfoil Italia) e FIV (Federazione Italiana Vela) – “I ragazzi sono rimasti entusiasti e questa competizione ci ha consentito di portare, ancora una volta, la nostra Calabria straordinaria alla ribalta del mondo degli sport velici da tavola. Diamo appuntamento agli appassionati di wingfoil al prossimo anno, mentre la stagione estiva dello sport all’Hang Loose Beach è appena iniziata!”
CLASSIFICA 2 TAPPA TROFEO COPPA ITALIA DI WINGFOIL
- Ernesto De Amicis
- Paolo Migliorini
- Sebastiano Zorzi
pos | Cognome e Nome | Cat. | Zona | Circolo di appartenenza | Lycra | 1^ prova | 2^ prova | 3^ prova | 4^ prova | 5^ prova | 6^ prova | 7^ prova | 8^ prova | 9^ prova | 10^ prova | 11^ prova | 12^ prova | 13^ prova | 14^ prova | 15^ prova | 16^ prova | TOTALE | TOTALE con tre scarti |
1 | DE AMICIS ERNESTO | U17 | V | 184 – Reale Y. C. Canot. Savoia ASD | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 |
2 | MIGLIORINI PAOLO | Grand Master | XIV | 416 – Circolo Surf Torbole ASD | 23 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 50 | 33 |
3 | ZORZI SEBASTIANO | U17 | XIV | 1692 – Kite School Navene ASD | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 49 | 37 |
4 | GASPERINI LUCA | Senior | IV | 1689 – ASD Kitepoint | 17 | 3 | 4 | 22 | 2 | 7 | 22 | 5 | 3 | 22 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 115 | 49 |
5 | CAPITANI MICHELE | U17 | IV | 634 – Planet Sail Bracciano S.S.D. arl | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 72 | 53 |
6 | CARDI QUAN ADRIANO | U19 | II | 065 – Circ. Velico Antignano ASD | 3 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 13 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 118 | 85 |
7 | BARBERA ALESSIO | Master | VIII | 282 – Sporting Club Marina Pulsano ASD | 12 | 8 | 15 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 124 | 89 |
8 | CARRARESI GREGORIO CORRADO | Senior | II | 1261 – Compagnia Vela Grosseto ASD | 26 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 11 | 8 | 121 | 91 |
9 | TONON ENRICO | Grand Master | XII | 569 – GDV LNI Belluno | 34 | 11 | 7 | 22 | 11 | 4 | 12 | 22 | 10 | 22 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 173 | 107 |
10 | CUCCINIELLO ANDREA | U15 | XIV | 416 – Circolo Surf Torbole ASD | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 12 | 14 | 10 | 6 | 5 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 156 | 118 |
11 | DOLCE ANTONIO | Grand Master | VIII | 1452 – Circ. della Vela Marina Lecce ASD | 33 | 7 | 10 | 10 | 22 | 9 | 10 | 8 | 15 | 11 | 14 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 22 | 187 | 128 |
12 | PITTONI ANDREA | U19 | IV | 1855 – Tognazzi Marine Village ASD | 19 | 12 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 12 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 9 | 169 | 131 |
13 | GRIBAUDO LORENZO | U19 | V | 184 – Reale Y. C. Canot. Savoia ASD | 10 | 13 | 22 | 22 | 15 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 216 | 157 |
14 | DIARA LUCA | U17 | VII | 239 – Circ. Velico Scirocco ASD | 18 | 16 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 223 | 173 |
15 | RECCHIA LUCA | Grand Master | IV | 178 – Baia Vela Club ASD | 2 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 22 | 14 | 16 | 13 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 238 | 183 |
16 | CAMEROTA ANDREA | U15 | IV | 1474 – Yacht Club Gaeta E.V.S. – A.S.D. | 7 | 15 | 14 | 13 | 12 | 22 | 13 | 22 | 14 | 14 | 12 | 22 | 16 | 15 | 14 | 17 | 16 | 251 | 185 |
17 | BIAGGI ESTER | U19 | IV | 668 – ASD Assonautica Tarquinia G. Maffei | 8 | 18 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 15 | 17 | 15 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 22 | 17 | 297 | 231 |
18 | DI BENEDETTO ALESSANDRO | Master | IV | 634 – Planet Sail Bracciano S.S.D. arl | 16 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 18 | 17 | 16 | 22 | 18 | 16 | 22 | 16 | 18 | 305 | 239 |
19 | BALZARELLI LORENZO | U19 | IV | 668 – ASD Assonautica Tarquinia G. Maffei | 11 | 17 | 16 | 12 | 22 | 22 | 15 | 16 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 308 | 242 |
20 | MORDENTI LUDOVICA | Senior | IV | 668 – ASD Assonautica Tarquinia G. Maffei | 9 | 19 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 | 17 | 19 | 16 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 309 | 243 |
21 | SAIA VITTORIO EMANUELE | Master | VII | 2305 – Circolo Velico Sferracavallo SSD ARL | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 14 | 22 | 17 | 22 | 15 | 324 | 258 |
CLASSIFICA WINGFOIL Trophy Gizzeria
pos | Cognome e Nome | Cat. | Zona | Circolo di appartenenza | Lycra | 1^ prova | 2^ prova | 3^ prova | TOTALE |
1 | DE AMICIS ERNESTO | U17 | V | 184 – Reale Y. C. Canot. Savoia ASD | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | CAPITANI MICHELE | U17 | IV | 634 – Planet Sail Bracciano S.S.D. arl | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | MIGLIORINI PAOLO | Grand Master | XIV | 416 – Circolo Surf Torbole ASD | 23 | 2 | 4 | 4 | 10 |
4 | GASPERINI LUCA | Senior | IV | 1689 – ASD Kitepoint | 17 | 5 | 3 | 3 | 11 |
5 | BARBERA ALESSIO | Master | VIII | 282 – Sporting Club Marina Pulsano ASD | 12 | 3 | 5 | 5 | 13 |
6 | TONON ENRICO | Grand Master | XII | 569 – GDV LNI Belluno | 34 | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 | ROFRANO TEODORO | Senior | V | 191 – Circ. Canottieri Irno ASD | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 |
8 | REBEGGIANI MARCO | Grand Master | III | 1666 – CHIA WIND CLUB ASD | 28 | 10 | 8 | 9 | 27 |
9 | SAIA VITTORIO EMANUELE | Master | VII | 2305 – Circolo Velico Sferracavallo SSD ARL | 13 | 12 | 10 | 8 | 30 |
10 | RECCHIA LUCA | Grand Master | IV | 178 – Baia Vela Club ASD | 2 | 11 | 11 | 10 | 32 |
11 | GRIBAUDO LORENZO | U19 | V | 184 – Reale Y. C. Canot. Savoia ASD | 10 | 9 | 15 | 11 | 35 |
12 | CARDI QUAN ADRIANO | U19 | II | 065 – Circ. Velico Antignano ASD | 3 | 8 | 12 | 18 | 38 |
13 | MORDENTI LUDOVICA | Senior | IV | 668 – ASD Assonautica Tarquinia G. Maffei | 9 | 14 | 9 | 18 | 41 |
14 | CAMEROTA ANDREA | U15 | IV | 1474 – Yacht Club Gaeta E.V.S. – A.S.D. | 7 | 13 | 13 | 18 | 44 |
15 | BIAGGI ESTER | U19 | IV | 668 – ASD Assonautica Tarquinia G. Maffei | 8 | 18 | 14 | 18 | 50 |
16 | DI BENEDETTO ALESSANDRO | Master | IV | 634 – Planet Sail Bracciano S.S.D. arl | 16 | 18 | 18 | 18 | 54 |
16 | BALZARELLI LORENZO | U19 | IV | 668 – ASD Assonautica Tarquinia G. Maffei | 11 | 18 | 18 | 18 | 54 |